3.330,68 | ||||||||||
Unvanı | Sayı | Sözleşme Ücreti Oranı % | Ek Ödeme Tavan Oranı % | Sözleşme Ücreti Brüt | Ek Ödeme Tavan Ücreti | TOPLAM BRÜT ÜCRET | Sözleşme Ücreti Net | Ek Ödeme Tavan Ücreti Net | TOPLAM NET ÜCRET | KAMUYA MALİYETİ(sgk işveren payları dahil) |
Genel Sekreter | ||||||||||
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi | 100 | 200 | 550 | 6.661,36 | 18.318,74 | 24.980,10 | 4.329,88 | 11.907,18 | 16.237,07 | 2.985.121,95 TL |
b) Uzman Hekim, Hekim* | 200 | 400 | 6.661,36 | 13.322,72 | 19.984,08 | 4.329,88 | 8.659,77 | 12.989,65 | ||
c) Diğer | 200 | 300 | 6.661,36 | 9.992,04 | 16.653,40 | 4.329,88 | 6.494,83 | 10.824,71 | ||
Başkan | ||||||||||
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi | 300 | 150 | 600 | 4.996,02 | 19.984,08 | 24.980,10 | 3.247,41 | 12.989,65 | 16.237,07 | 8.955.365,85 TL |
b) Uzman Hekim, Hekim* | 150 | 450 | 4.996,02 | 14.988,06 | 19.984,08 | 3.247,41 | 9.742,24 | 12.989,65 | ||
c) Diğer | 150 | 300 | 4.996,02 | 9.992,04 | 14.988,06 | 3.247,41 | 6.494,83 | 9.742,24 | ||
Hastane Yöneticisi | ||||||||||
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi | 500 | 150 | 600 | 4.996,02 | 19.984,08 | 24.980,10 | 3.247,41 | 12.989,65 | 16.237,07 | 14.925.609,75 TL |
b) Uzman Hekim, Hekim* | 150 | 450 | 4.996,02 | 14.988,06 | 19.984,08 | 3.247,41 | 9.742,24 | 12.989,65 | ||
c) Diğer | 150 | 300 | 4.996,02 | 9.992,04 | 14.988,06 | 3.247,41 | 6.494,83 | 9.742,24 | ||
Başhekim | ||||||||||
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi | 850 | 150 | 600 | 4.996,02 | 19.984,08 | 24.980,10 | 3.247,41 | 12.989,65 | 16.237,07 | 25.373.536,58 TL |
b) Uzman Hekim, Hekim* | 150 | 450 | 4.996,02 | 14.988,06 | 19.984,08 | 3.247,41 | 9.742,24 | 12.989,65 | ||
c) Hekim | 150 | 200 | 4.996,02 | 6.661,36 | 11.657,38 | 3.247,41 | 4.329,88 | 7.577,30 | ||
Başhekim Yardımcısı | ||||||||||
a) Uzman Hekim | 2000 | 150 | 270 | 4.996,02 | 8.992,84 | 13.988,86 | 3.247,41 | 5.845,34 | 9.092,76 | 33.433.365,84 TL |
b) Hekim | 150 | 180 | 4.996,02 | 5.995,22 | 10.991,24 | 3.247,41 | 3.896,90 | 7.144,31 | ||
Müdür | 1700 | 100 | 125 | 3.330,68 | 4.163,35 | 7.494,03 | 2.164,94 | 2.706,18 | 4.871,12 | 15.224.121,95 TL |
Müdür Yardımcısı | 2400 | 75 | 75 | 2.498,01 | 2.498,01 | 4.996,02 | 1.623,71 | 1.623,71 | 3.247,41 | 14.328.585,36 TL |
Uzman | 2000 | 100 | 125 | 3.330,68 | 4.163,35 | 7.494,03 | 2.164,94 | 2.706,18 | 4.871,12 | 17.910.731,70 TL |
Büro Görevlisi | 450 | 50 | 50 | 1.665,34 | 1.665,34 | 3.330,68 | 1.082,47 | 1.082,47 | 2.164,94 | 1.791.073,17 TL |
AYLIK TOPLAM MALİYET | 134.927.512,14 TL | |||||||||
YILLIK TOPLAM MALİYET | 1.619.130.145,68 TL |
24 Eylül 2012 Pazartesi
YORUMSUZ (Son Yapılan vergi Artışından sonra Kamunun Bilgisine sunulur)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Yazı Arşivi
-
▼
2012
(124)
-
▼
Eylül
(9)
- Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap
- Adalet...
- YORUMSUZ (Son Yapılan vergi Artışından sonra Kamun...
- Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?
- Anayasa Mahkemesi Yine Görüşmedi
- MEMUR-SEN Araştırmacıları yine unuttu
- Yine son anda vaz geçilmezse 20 Eylülde ilk dava A...
- Anayasa mahkemesi yine birleştirdi
- Anayasa mahkemesi ayak sürümeye devam ediyor
-
▼
Eylül
(9)
6 comments
Biz oy verdik ellerim kırılsın
ben kendim için diyorum 3 genel seçim 2 yerel seçim 2 raferandum da akp hizmetli gibi çalıştık bunlar müslüman dedik bunlar haksızlık yapmaz dedik ülkeyi düzeltir dedik biz bunu hak ediyoruz biz mustehak olduğumuzla yönetiliriz anayasa mahkemesinden de ümitli olmayın arkadaşlar herşey bitmiş minareyi çalan kılıfına uydurur anayasa mahkemesi ayarlanmış verçeği karar belli allah hakkımız buna sebep olnlardan alsın
Adalete o kadar susadım ki Atatürk' ü " mavi gözlüm ,sarı saçlım nerdesin" diye çağırmak istiyorum.( Ve ben hiç bir sol partiye şu ana kadar oy vermemiştim. )
Memuriyette aldığım iyi maaşlarımı da zekat , öğrenci bursu vs. adı altında vakıf, dernek gibi yerlere sürekli vererek ; bugünkü siyaseti güçlendirdim ve nihayet kendi imhamıza sebebiyet verdiğimi şimdi farkına vardım. Allah'ım beni de affetsin.
Sayın arkadaşlar,
Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapsak ne kadar sürede görüşülür acaba?Bilen varsa lütfen yazsın.
Bu paraları gören millet o koltuğu oturmak için bırakın birbirini kırmayı,dökmeyi,kavğa etmeyi birbirini keserler kurumlarda ne iç barış nede huzur kalır.
Ellerim kırılaydı oy verirken nerden bilirdim Adalet dağıtacak diye beklediğim benim haklarımı elimden alacağını? Daha traji komik yanı CHP'nin benim hakkımı benim desrteklediğim kişilere karşı koruyor. Hakkımı HAKK'a havale etmekten başka çarem kalmadı. Anayasa mahkemesi mazlumun çığlıklarına kulalarını tıkamış görünüyor. Birileri neden duymuyor artık sesimizi....?
Anayasa Mahkemesi,Orman Bakanlığının Araştırmacılarının durumunu görüşmüş ve bugün sonuç açıklanmıştır.Anayasaya aykırı olmadığı gerekçeşiyle reddedilmiştir.Diğer Kurumlar için sonuç emsal teşkil edecektir.